Цены
Прайс Лист | ||
Наименование | Цена | |
1. Амбулаторные консультации | ||
Консультация врача психиатра первичная (45 минут) | 2 800 | |
Консультация врача психиатра повторная (45 минут) | 1 800 | |
Консультация врача психиатра-нарколога первичная (45 минут) | 2 800 | |
Консультация врача психиатра-нарколога повторная (45 минут) | 1 800 | |
Консультация клинического психолога первичная (45 минут) | 2 800 | |
Консультация клинического психолога повторная (45 минут) | 1 800 | |
Консультация психотерапевта первичная (45 минут) | 2 800 | |
Консультация психотерапевта повторная (45 минут) | 1 800 | |
Консультация психолога | 2 000 | |
Консультация детского психолога (45 минут) | 2 000 | |
Консультация семейного психолога (45 минут) | 2 800 | |
Консультация врача невролога (45 минут) | 2 800 | |
Консультация врача терапевта (45 минут) | 2 800 | |
Семейные сессии (от 2х до 3х человек) (120 минут) | 4 500 | |
Консультация врача кардиолога (45 минут) | 2 800 | |
Семейные сессии (от 2х до 4х человек) (180 минут) | 6 000 | |
Консультация кандидата медицинских наук, врача психиатра-нарколога (45 минут) | 3 800 | |
Skype-консультация (психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт) (45 минут) | 2 800 | |
2. Помощь на дому | ||
Выезд на дом (детокс, снятие похмелья, прерывание запоя, снятие ломки) | от 6000 | |
Детокс на дому перед кодированием | от 3000 | |
Интервенция ( выезд врача на дом и мотивация на лечение ) | 10 000 | |
Консультация врача-психиатра-нарколога выездная (45 мин) | 6 000 | |
Консультация детского психолога выездная (45 мин) | 5 000 | |
Консультация психолога выездная (45 мин) | 5 000 | |
Консультация семейного психолога выездная (45 мин) | 6 000 | |
Консультация врача герантолога (45 минут) | 2 800 | |
2. Пребывание в стационаре | ||
Дневной стационар амб. | 4 900 | |
Ночной стационар амб. | 4 900 | |
Трехместное размещение "Стандарт+" (сутки) | 6 900 | |
Дневной стационар | 4 900 | |
Ночной стационар | 4 900 | |
Двухместное размещение "Комфорт" (сутки) | 8 500 | |
Одноместное размещение "Премиум" (сутки) | 12 000 | |
3. Терапия и неврология | ||
Терапия при Панических атаках курс от 10 прцедур | 29 700 | |
Терапия при Бессоннце курс от 7 процедур | 20 790 | |
Терапия при Психосаматике курс от 7 процедур | 20 790 | |
Терапия при Неврозах курс от 7 процедур | 20 790 | |
Терапия при Психозах курс от 7 процедур | 20 790 | |
Терапия при Депресиях курс от 7 процедур | 20 790 | |
5. Инструментальные методы исследования | ||
ЭКГ | 1 200 | |
Расшифровка представленных данных суточного ЭКГ мониторирования (в 2-3 отведениях) | 1 200 | |
Холтеровское мониторирование (в 2-3 отведениях) 24 часа | 2 500 | |
Холтерское мониторирование (в 12 отведениях) | 2 500 | |
Расшифровка представленных данных суточного ЭКГ мониторирования (в 12 отведениях) | 1 500 | |
6. Тестирование на ПАВ | ||
Скрининг-тест на определение алкоголя в слюне | 1 200 | |
Определение антител к ПАВ | 12 000 | |
Скрининг-тест на наличие наркотических веществ в моче (5 видов) | 1 800 | |
Скрининг-тест на наличие наркотических веществ в моче (10 видов) | 2 900 | |
Дополнительные методы терапии | ||
7. Физиотерапия | ||
Электросон (1 сеанс) | 4 500 | |
Электротранквилизация (1 сеанс) | 4 500 | |
Электрофорез (1 зона) | 750 | |
ВЛОК - терапия | 12 000 | |
Плазмоферез | 8 900 | |
8. Массаж | ||
Массаж классический локально 1 зона (30 мин) | 1 200 | |
Массаж классический общий (60 минут) | 2 400 | |
9. Манипуляции медицинские | ||
Гепатопротекторная терапия "Здоровая печень" 1 процедура | 4 450 | |
Ноотропная терапия "Здоровые сосуды" 1 процедура | 4 450 | |
Ноотропная терапия "Здоровые сосуды" 1 процедура | 4 450 | |
Психотерапия | ||
10. Амбулаторная психотерапия | ||
Сеанс психотерапии (индивидуальная) | 3 500 | |
Сеанс психотерапии (индивидуальная) 10 сеансов | 35 000 | |
Сеанс психотерапии (индивидуальная) 5 сеансов | 17 500 | |
Терапия творческим самовыражением | 2 000 | |
Сеанс психотерапии (групповая) | 700 | |
Сеанс психотерапии (семейной) | 4 500 | |
Сеанс психотерапии с созависимыми (индивидуальная) | 3 900 | |
Сеанс психотерапии с созависимыми (групповая) | 900 | |
Сеанс гипнотерапии (групповая) | 2 500 | |
Сеанс гипнотерапии (индивидуальная) | 7 500 | |
Сеанс телесноориентированной психотерапии (индивидуальная) | 4 500 | |
Сеанс телесноориентированной психотерапии (групповая) | 2 500 | |
Трансакционный анализ (1 цикл - 3 сеанса) | 15 000 | |
Гештальттерапия (1 цикл - 3 сеанса) | 18 000 | |
Психодрама (1 сеанс - группа от 5 человек) | 3 000 | |
Психоанализ (1 сеанс) | 6 500 | |
Психосинтез (1 цикл - 3 сеанса) | 15 000 | |
Арт-терапия (1 сеанс) | 4 000 | |
Семейная консультация психолога | 5 500 | |
Бос терапия (1 сеанс) | 2 500 | |
Патопсихологическое исследование | 2 500 | |
Сомнографическое исследование | 12 000 | |
Аверсивные (запретительные) методы / Кодирование | ||
Введение препарата "Вивитрол" в/м | 33 000 | |
Введение препарата "Вивитрол" в/м(психотерапия+установка) | 35 000 | |
Имплантация препарата "Эспераль" (1 год) | 16 500 | |
Введение р-ра Налтрексона в/м (от 3-х мес.) | 35 000 | |
Введение р-ра Дисульфирама деконоат депо в/м 6 мес. | 7 000 | |
Введение препарата Клопиксол ДЕПО 0,2/мл 1 мл №1 | 1 500 | |
Введение препарата "Эспераль" в/м двойной блок 6 мес. | 7 000 | |
Двойной блок 12 мес | 12 000 | |
Двухэтапное кодирование 24 мес | 14 000 | |
Похожие статьи:
Ложный и истинный запой Пивное похмелье Статьи клиники "Эмеркон" Статьи клиники "Эмеркон" feed Заседание круглого стола 17.02.2020 Специалисты НПЦ «Эмеркон» встретились с обучающимися крымской гимназии Соколов Николай Петрович Гончаренко Надежда Михайловна Прохорова Светлана Михайловна
«Запишитесь на бесплатную консультацию в анонимную наркологическую клинику в Симферополе!»
Вы получите
- возможность задать волнующие Вас вопросы;
- понять истоки проблемы;
- получить мотивацию на лечение;
- получить назначение на лечение;
- получить назначение на обследование;
- подобрать методику лечения;
- узнаете как выстраивать отношения с зависимым;
- если Ваш родной не хочет лечиться, мы обьясним вам, что делать и как его уговорить.